<< depopulation depopulator >>

depopulations Meaning in Odia (Oriya). ( depopulations ଶବ୍ଦର ଓଡିଆ ଅର୍ଥ)



ଜନସଂଖ୍ୟା,

ଏହି ସମସ୍ତ ବାସିନ୍ଦା (କିମ୍ବା କ any ଣସି ବାସିନ୍ଦା) ର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ରହିବାର ଅବସ୍ଥା |,

Noun:

ଜନସଂଖ୍ୟା,

depopulations తెలుగు అర్థానికి ఉదాహరణ:

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୩୨୫୧୧ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୨୯୨୫୯ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୨୧୧୮୭ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୫୬୪୦୦ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୧୮୧୦୬ ଅଟେ ।

କେତେକ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏହା ୨ରୁ ୩% ଦେଖାଯାଏ ।

|୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ହନୁମାନପୁରର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ୮୦୪ ରହିଥିଲା ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୧୪୯୮୧ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୮୮୭୨୦ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୪୪୭୫୬ ଅଟେ ।

| ଆଧାର |ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ସହର ଗୁଡିକର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯାହା କେବଳ ସହରମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୪୪୩୧୭ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୯୪୭୯୭ ଅଟେ ।

depopulations's Usage Examples:

sins forbidden in Answer 109 of the Larger Catechism, and replaced "depopulations" in Answer 142 with "depredation.



depopulations's Meaning in Other Sites