<< demographers demographical >>

demographic Meaning in Odia (Oriya). ( demographic ଶବ୍ଦର ଓଡିଆ ଅର୍ଥ)



ଜନସଂଖ୍ୟା,

demographic తెలుగు అర్థానికి ఉదాహరణ:

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୩୨୫୧୧ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୨୯୨୫୯ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୨୧୧୮୭ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୫୬୪୦୦ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୧୮୧୦୬ ଅଟେ ।

କେତେକ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଏହା ୨ରୁ ୩% ଦେଖାଯାଏ ।

|୨୦୧୧ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ହନୁମାନପୁରର ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ୮୦୪ ରହିଥିଲା ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୧୪୯୮୧ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୮୮୭୨୦ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୪୪୭୫୬ ଅଟେ ।

| ଆଧାର |ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଜନବହୁଳ ସହର ଗୁଡିକର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯାହା କେବଳ ସହରମାନଙ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୪୪୩୧୭ ଅଟେ ।

| ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ସାକ୍ଷରତା |୨୦୦୧ ମସିହାର ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ, ସହରର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ୯୪୭୯୭ ଅଟେ ।

demographic's Usage Examples:

Colonial processes shaped the continent culturally, demographically, religiously, economically, and linguistically.


It also conducts public opinion polling, demographic research, calls people.


This is the case for Esperanza’s mother, who is uncommonly knowledgeable for the demographics of women on Mango Street, yet doesn’t know how to use the subway.


Conversion seems to play little role in the demographic change.


The area has recently undergone significant demographic changes with the arrival of a large number of retired people and city dwellers seeking a sea-change.


and qualitative marketing researches, including demographic research, psychograph, etc.


Other times coolhunters will enter chatrooms and webgroups posing as an individual within the target demographic and gather information.


Economy and demographicsThe Out Islands are more sparsely inhabited and less economically developed that New Providence and Grand Bahama islands.


by the New Jersey Department of Education in 1975 for the purpose of comparing student performance on statewide assessments across demographically similar.


Market researchers also subdivide ratings demographically between different age groups, genders, and ethnic backgrounds; as well.


Coolhunters will often seek out individuals from within their target demographic who are regarded as leaders or trendsetters.


This comes amid the fact that in recent years, an influx of whites, Asians and Hispanics into Atlanta has shifted the demographics in what was once a city guaranteed to elect a black mayor.


Although in-migration of new ethnic groups combined with white flight markedly affected the demographics of Newark, the racial composition of city workers did not change as rapidly.



Synonyms:

statistic,

demographic's Meaning in Other Sites